Alternative/Rock francophone
Semaine du 23 au 30 septembre 2011
SD | CS | ARTISTE Titre MAISON DE DISQUES |
1 | 1 | MIKA Elle me dit ISLAND |
3 | 2 | LES VULGAIRES MACHINS Prêts à tomber DISQUES INDICA |
2 | 3 | CHARLIE FOXTROT Éternel pessimiste SLAM DISQUES |
6 | 4 | OK VOLCA Facteur temps SLAM DISQUES |
5 | 5 | M.T.L. Tout ce qu’il me faut GRAY ROSE RECORDS/FONTANA |
4 | 6 | BIG SUGAR Roads Ahead (Pour toute la vie) BREADS & WATER/FONTANA |
9 | 7 | O LINÉA Une feinte au trépas SLAM DISQUES |
7 | 8 | HÉROS 101 L’évasion INDÉPENDANT |
10 | 9 | VINCENT VALLIÈRES Et c’est un départ SPECTRA MUSIQUE |
8 | 10 | ESKEMO Oublie-moi MERCURY |
12 | 11 | PETER PETER AVEC COEUR DE PIRATE Tergiverse AUDIOGRAM |
14 | 12 | DELTA 20 Mes sympathies INDÉPENDANT |
18 | 13 | LES VULGAIRES MCHINS Et même si DISQUES INDICA |
11 | 14 | MARC DÉRY Welcome AUDIOGRAM |
17 | 15 | MARIE-MAI Plaisirs amers MUSICOR |
13 | 16 | TURBO DISTORTION Ma paye est pas entrée KEY PRODUCTIONS |
20 | 17 | ANODAJAY Jamais su 7EME CIEL RECORDS |
15 | 18 | PÉPÉ J’ai vu DISQUE INDICA |
21 | 19 | RAFFY Folle de toi INDÉPENDANT |
23 | 20 | MERCURY CITY Ma vie pour la tienne MERCURY CITY |
16 | 21 | ACHIGAN Ta gueule Brigitte SLAM DISQUES |
24 | 22 | KAMAKAZI Fou de toi DISQUES INDICA |
19 | 23 | THESE KIDS WEAR CROWNS FEAT. BRIGITTE BOISJOLI I Wanna Dance With Somebody (danser toute la nuit) EMI |
--- | 24 | CRASH TON ROCK Il priait SLAM DISQUES |
--- | 25 | CLÉMENT JACQUES Mont Royal 8 AM SPHÈRE |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire